Per klant do 1 jan 2026 t/m do 31 dec 2026 · wk 1–53€ 22.242,50 ex btw
| Klant | Diensten | Dagen | Uren | Reis | Km | Km-verg. | Tarief ex btw | Aandeel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ziggo Dome | 8 | 9 | 94,5 | 12u30 | 846 | € 296,18 | € 6.947,50 | 31% |
| Mojo Concerts | 3 | 5 | 81,0 | 10u36 | 686 | € 240,17 | € 4.095,00 | 18% |
| RTL Nederland | 8 | 8 | 68,0 | 14u50 | 921 | € 322,52 | € 3.060,00 | 14% |
| Rotterdam Ahoy | 6 | 8 | 75,0 | 17u28 | 1.154 | € 403,81 | € 2.940,00 | 13% |
| Jaarbeurs Utrecht | 5 | 8 | 70,0 | 5u15 | 216 | € 75,45 | € 2.800,00 | 13% |
| ID&T | 2 | 3 | 36,0 | 4u26 | 303 | € 106,10 | € 2.400,00 | 11% |
| Totaal | 32 | 41 | 424,5 | 65u04 | 4.126 | € 1.444,25 | € 22.242,50 | 100% |
Tarief ex btw; incl. 21% btw € 26.913,43. Kilometervergoeding staat er los van.
Ziggo Dome 8 diensten · 9 dagen · 94,5 uur · 846 km€ 6.947,50
| Datum | Locatie / tijden | Dagen | Uren (werkelijk / pauze) | Reis | Km | Km-verg. | Tarief ex btw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| di 29 sep 2026 wk 40 | Ziggo Dome, Amsterdam 08:00–23:00 | 1 | 1u23 | 94 | € 32,91 | € 840,00 | |
| ma 12 okt 2026 wk 42 | Ziggo Dome, Amsterdam 14:00–01:00 | 1 | 1u23 | 94 | € 32,91 | € 700,00 | |
| zo 25 okt 2026 t/m ma 26 okt 2026 wk 43 | Ziggo Dome, Amsterdam 08:00–23:00 | 2 | 2u47 | 188 | € 65,82 | € 1.627,50 | |
| do 5 nov 2026 wk 45 gepland | Ziggo Dome, Amsterdam 08:00–23:00 | 1 | 1u23 | 94 | € 32,91 | € 840,00 | |
| do 12 nov 2026 wk 46 gepland | Ziggo Dome, Amsterdam 16:00–00:30 | 1 | 1u23 | 94 | € 32,91 | € 700,00 | |
| za 28 nov 2026 wk 48 gepland | Ziggo Dome, Amsterdam 16:00–00:30 | 1 | 1u23 | 94 | € 32,91 | € 700,00 | |
| do 17 dec 2026 wk 51 gepland | Ziggo Dome, Amsterdam 14:00–01:00 | 1 | 1u23 | 94 | € 32,91 | € 700,00 | |
| wo 23 dec 2026 wk 52 gepland | Ziggo Dome, Amsterdam 08:00–23:00 | 1 | 1u23 | 94 | € 32,91 | € 840,00 | |
| Totaal Ziggo Dome | 9 | 94,5 | 12u30 | 846 | € 296,18 | € 6.947,50 | |
Mojo Concerts 3 diensten · 5 dagen · 81,0 uur · 686 km€ 4.095,00
| Datum | Locatie / tijden | Dagen | Uren (werkelijk / pauze) | Reis | Km | Km-verg. | Tarief ex btw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| di 3 nov 2026 wk 45 gepland | Goffertpark, Nijmegen 06:00–23:00 | 1 | 2u07 | 137 | € 48,03 | € 910,00 | |
| wo 11 nov 2026 wk 46 gepland | Goffertpark, Nijmegen 07:00–20:00 | 1 | 2u07 | 137 | € 48,03 | € 455,00 | |
| vr 25 dec 2026 t/m zo 27 dec 2026 wk 52 gepland | Goffertpark, Nijmegen 06:00–23:00 | 3 | 6u21 | 412 | € 144,10 | € 2.730,00 | |
| Totaal Mojo Concerts | 5 | 81,0 | 10u36 | 686 | € 240,17 | € 4.095,00 | |
RTL Nederland 8 diensten · 8 dagen · 68,0 uur · 921 km€ 3.060,00
| Datum | Locatie / tijden | Dagen | Uren (werkelijk / pauze) | Reis | Km | Km-verg. | Tarief ex btw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| do 8 okt 2026 wk 41 | Studio Aalsmeer 09:00–18:00 | 1 | 1u51 | 115 | € 40,31 | € 405,00 | |
| wo 21 okt 2026 wk 43 | Studio Aalsmeer 06:00–14:00 | 1 | 1u51 | 115 | € 40,31 | € 360,00 | |
| ma 2 nov 2026 wk 45 | Studio Aalsmeer 09:00–18:00 | 1 | 1u51 | 115 | € 40,31 | € 405,00 | |
| vr 20 nov 2026 wk 47 gepland | Studio Aalsmeer 06:00–14:00 | 1 | 1u51 | 115 | € 40,31 | € 360,00 | |
| ma 30 nov 2026 wk 49 gepland | Studio Aalsmeer 13:00–22:00 | 1 | 1u51 | 115 | € 40,31 | € 405,00 | |
| wo 9 dec 2026 wk 50 gepland | Studio Aalsmeer 09:00–18:00 | 1 | 1u51 | 115 | € 40,31 | € 405,00 | |
| di 29 dec 2026 wk 53 gepland | Studio Aalsmeer 06:00–14:00 | 1 | 1u51 | 115 | € 40,31 | € 360,00 | |
| do 31 dec 2026 wk 53 gepland | Studio Aalsmeer 06:00–14:00 | 1 | 1u51 | 115 | € 40,31 | € 360,00 | |
| Totaal RTL Nederland | 8 | 68,0 | 14u50 | 921 | € 322,52 | € 3.060,00 | |
Rotterdam Ahoy 6 diensten · 8 dagen · 75,0 uur · 1.154 km€ 2.940,00
| Datum | Locatie / tijden | Dagen | Uren (werkelijk / pauze) | Reis | Km | Km-verg. | Tarief ex btw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vr 16 okt 2026 t/m zo 18 okt 2026 wk 42 | Ahoy, Rotterdam 10:00–18:00 | 3 | 6u33 | 433 | € 151,43 | € 1.050,00 | |
| vr 30 okt 2026 wk 44 | Ahoy, Rotterdam 08:00–18:00 | 1 | 2u11 | 144 | € 50,48 | € 350,00 | |
| ma 9 nov 2026 wk 46 gepland | Ahoy, Rotterdam 10:00–18:00 | 1 | 2u11 | 144 | € 50,48 | € 350,00 | |
| do 19 nov 2026 wk 47 gepland | Ahoy, Rotterdam 08:00–18:00 | 1 | 2u11 | 144 | € 50,48 | € 350,00 | |
| za 5 dec 2026 wk 49 gepland | Ahoy, Rotterdam 07:00–19:00 | 1 | 2u11 | 144 | € 50,48 | € 420,00 | |
| ma 21 dec 2026 wk 52 gepland | Ahoy, Rotterdam 07:00–19:00 | 1 | 2u11 | 144 | € 50,48 | € 420,00 | |
| Totaal Rotterdam Ahoy | 8 | 75,0 | 17u28 | 1.154 | € 403,81 | € 2.940,00 | |
Jaarbeurs Utrecht 5 diensten · 8 dagen · 70,0 uur · 216 km€ 2.800,00
| Datum | Locatie / tijden | Dagen | Uren (werkelijk / pauze) | Reis | Km | Km-verg. | Tarief ex btw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| za 3 okt 2026 t/m zo 4 okt 2026 wk 40 | Jaarbeurs, Utrecht 07:00–16:00 | 2 | 1u19 | 54 | € 18,86 | € 700,00 | |
| za 7 nov 2026 wk 45 gepland | Jaarbeurs, Utrecht 07:00–16:00 | 1 | 39 min | 27 | € 9,43 | € 350,00 | |
| ma 16 nov 2026 t/m di 17 nov 2026 wk 47 gepland | Jaarbeurs, Utrecht 09:00–17:00 | 2 | 1u19 | 54 | € 18,86 | € 700,00 | |
| zo 13 dec 2026 t/m ma 14 dec 2026 wk 50 gepland | Jaarbeurs, Utrecht 07:00–16:00 | 2 | 1u19 | 54 | € 18,86 | € 700,00 | |
| wo 16 dec 2026 wk 51 gepland | Jaarbeurs, Utrecht 07:00–16:00 | 1 | 39 min | 27 | € 9,43 | € 350,00 | |
| Totaal Jaarbeurs Utrecht | 8 | 70,0 | 5u15 | 216 | € 75,45 | € 2.800,00 | |
ID&T 2 diensten · 3 dagen · 36,0 uur · 303 km€ 2.400,00
| Datum | Locatie / tijden | Dagen | Uren (werkelijk / pauze) | Reis | Km | Km-verg. | Tarief ex btw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| di 1 dec 2026 t/m wo 2 dec 2026 wk 49 gepland | RAI, Amsterdam 20:00–06:00 | 2 | 2u57 | 202 | € 70,73 | € 1.600,00 | |
| ma 7 dec 2026 wk 50 gepland | RAI, Amsterdam 12:00–04:00 | 1 | 1u29 | 101 | € 35,37 | € 800,00 | |
| Totaal ID&T | 3 | 36,0 | 4u26 | 303 | € 106,10 | € 2.400,00 | |
Uren: werkelijk waar ingevuld (w), anders gepland uit de tijden min pauze. Reis heen en terug per dag vanaf Slotlaan 1, Zeist, € 0,35 per km. Tarief: dagtarief € 350,00 tot 10 uur per dag, nacht 22:00–06:00 = tweede dagtarief; zweef over een bedrag voor de opbouw.